Mantenimiento y conservación (Kilómetros)
Kilómetros de Vías Verdes mantenidas anualmente a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) desde el año 2010
| Año | Km | Acumulado |
| 2010 | 92 | 92 |
| 2011 | 92 | 184 |
| 2012 | 89 | 273 |
| 2013 | 89 | 362 |
| 2014 | 78 | 440 |
| 2015 | 78 | 518 |
| 2016 | 92,6 | 610,6 |
| 2017 | 121 | 731,6 |
| 2018 | 121 | 852,6 |
| 2019 | 131 | 983,6 |
| 2020 | 135 | 1.118,6 |
