Empleo generado PFEA (Número y Porcentaje)
| AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | |
| Total Contratos | 505 | 515 | 507 |
| Contratos de Oficiales | 17 | 19 | 21 |
| Hombres | 17 (100%) | 19 (100%) | 21 (100%) |
| Mujeres | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Contratos de Peones | 488 | 496 | 486 |
| Hombres | 198 (41%) | 156 (31%) | 150 (31%) |
| Mujeres | 290 (59%) | 340 (69%) | 336 (69%) |
