Distribución de municipios y obras PFEA de la Diputación (Número).
| AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | AÑO 2017 | AÑO 2018 | |
| Vía Verde de la Subbética | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Camino Natural del Aceite | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vía Verde de la Campiña | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vía Verde de la Minería | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Vía Verde de Fuente del Arco | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vía Verde de la Maquinilla | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vía Verde del Guadiato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caminos Provinciales | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Áreas recreativas de uso público | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Puntos de Observación Estelar en Reservas Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Nº Total Municipios | 22 | 25 | 25 | 17 | 19 | 21 |
