Dipucordoba > Temas > Medio Ambiente > Fechas claves del apoyo a A21L
Fechas claves en el proceso "AGENDA 21 LOCAL MUNICIPIOS CORDOBESES" adheridos al Subprograma de Apoyo del Plan Provincial de Desarrollo Sostenible 2007-2011 de la Diputación de Córdoba. Actualización a fecha 18/11/2009:
(*)Municipios que participan en el Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana CIUDAD 21 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía)
(**)El Ayuntamiento de Córdoba ha realizado la contratación directa con asistencia técnica para la elaboración de la documentación de la A21L de su municipio, sin que en ella haya participado, la Diputación de Córdoba.
| Solicitud adhesión Subprograma | Firma convenio | Inicio trabajos de RMI (Revisión Medioambiental Inicial) | Presentación de la RMI en el municipio | Comienzo Comisión 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.AÑORA | 02/05/2000 | 11/12/2002 | 28/04/2004 | 18/06/2004 | 02/03/2005 |
| 2.PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 02/05/2000 | 10/10/2000 | 21/02/2001 | 02/04/2001 | 04/07/2001 |
| 3.TORRECAMPO | 12/11/2004 | 30/05/2005 | 28/09/2005 | 26/10/2005 | 05/05/2006 |
| 4.ALMEDINILLA | 02/05/2001 | 05/10/2005 | 13/06/2006 | 13/07/2006 | 27/03/2007 |
| 5.CABRA | 28/02/2004 | 28/02/2004 | 27/11/2004 | 11/04/2005 | 11/04/2005 |
| 6.PALMA DEL RÍO | 20/02/2002 | 05/03/2003 | 11/07/2003 | 17/10/2003 | 14/05/2004 |
| 7.PUENTE GENIL | 10/10/2001 | 10/06/2003 | 19/11/2003 | 20/02/2004 | 23/11/2004 |
| 8.CASTRO DEL RÍO | 03/05/2001 | 30/07/2001 | 21/03/2002 | 15/04/2002 | 14/03/2003 |
| 9.MONTORO | 27/03/2001 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 16/04/2002 | 03/10/2002 |
| 10. MONTURQUE | 11/04/2006 | 17/07/2006 | 27/04/2007 | 28/11/2007 | 24/01/2008 |
| 11. FUENTE LA LANCHA | 27/04/2006 | 17/07/2006 | 02/05/2007 | 02/07/2007 | 21/02/2008 |
| 12. MONTALBAN | 05/03/2004 | 13/09/2004 | 17/01/2005 | 01/03/2005 | 01/07/2005 |
| 13. VALSEQUILLO | 27/11/2000 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 19/04/2002 | 29/10/2002 |
| 14. POZOBLANCO | 28/02/2004 | 28/02/2004 | 17/01/2005 | 17/01/2005 | 01/07/2005 |
| 15. ALCARACEJOS | 20/08/2001 | 24/11/2003 | 18/03/2004 | 18/06/2004 | 28/12/2004 |
| 16. POSADAS | 26/08/2003 | 18/12/2003 | 18/03/2004 | 16/04/2004 | 21/12/2004 |
| 17. CÓRDOBA CAPITAL | ---- | 28/02/2004 | 01/03/2004 | 01/07/2005 | 01/04/2003 |
| 18. Vva DEL REY | 20/03/2001 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 18/03/2002 | 12/09/2002 |
| 19. Vva DE CÓRDOBA | 06/03/2001 | 06/03/2002 | 07/11/2002 | 17/02/2003 | 01/07/2003 |
| 20. AGUILAR DE LA FRONTERA | 25/04/2002 | 08/07/2002 | 19/12/2002 | 02/06/2003 | 08/10/2003 |
| 21. LUCENA | 12/07/2000 | 02/04/2001 | 30/11/2001 | 22/05/2002 | 26/09/2002 |
| 22.CARDEÑA | 16/08/2001 | 06/03/2002 | 19/12/2002 | 11-0703 | 28/11/2003 |
| 23. BUJALANCE | 09/06/2000 | 08/07/2002 | 18/12/2002 | 26/05/2003 | 20/09/2003 |
| 24.FUENTE TOJAR | 01/05/2001 | 06/03/2002 | 19/12/2002 | 06/02/2003 | 24/11/2003 |
| 25. LA RAMBLA | 27/10/2000 | 12/12/2000 | Febrero,01 | Marzo,01 | Novbre,01 |
| 26. VILLAHARTA | 20/12/2000 | 30/07/2001 | 28/01/2002 | 26/04/2002 | 21/11/2002 |
| 27. DOS TORRES | 02/05/2000 | 10/10/2000 | 26/03/2001 | Abril,01 | 21/07/2003 |
| 28. MONTILLA | 03/07/2001 | 06/03/2002 | 18/12/2002 | 14/09/2003 | 15/09/2003 |
| 29. PRIEGO DE CÓRDOBA | 12/11/2001 | 02/04/2002 | 19/12/2002 | 13/03/2003 | 18/11/2003 |
| 30. ESPIEL | 20/12/2000 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 14/03/2002 | 30/10/2002 |
| 31.LA CARLOTA | 14/11/2001 | 08/07/2002 | 18/12/2002 | 20/02/2003 | 01/09/2003 |
| 32. LOS BLAZQUEZ | 20/12/2000 | 30/07/2001 | 28/01/2002 | 19/04/2002 | 05/12/2002 |
| 33. FUENTE OBEJUNA | 20/12/2000 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 20/03/2002 | 20/09/2002 |
| 34. EL CARPIO | 27/06/2001 | 06/03/2002 | 19/12/2002 | 07/03/2003 | 22/10/2003 |
| 35. SS DE LOS BALLESTEROS | 28/11/2000 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 09/04/2002 | 26/09/2002 |
| 36. BELMEZ | 19/01/2001 | 30/07/2001 | 29-02-02 | 18/03/2002 | 15/10/2002 |
| 37. BAENA | 02/05/2000 | 10/10/2000 | 23/02/2001 | 19/04/2001 | 14/01/2001 |
| 1. EL GUIJO | 14/03/2006 | 17/07/2006 | 18/04/2007 | 03/05/2007 | 17/12/2007 |
| 2. VILLARALTO | 08/02/2006 | 17/07/2006 | 18/04/2007 | 02/07/2007 | 05/12/2007 |
| 3. LUQUE | 26/04/2006 | 06/11/2006 | 27/04/2007 | 06/07/2007 | ene-08 |
| 4. CAÑETE DE LAS TORRES | 02/03/2006 | 14/06/2006 | 19/04/2007 | 18/07/2007 | 01/04/2008 |
| 5. SANTAELLA | 01/12/2004 | 14/06/2006 | 26/04/2007 | 27/11/2007 | 18/02/2008 |
| 6. HORNACHUELOS | 14/01/2005 | 26/09/2005 | 13/06/2006 | 12/07/2006 | 05/03/2007 |
| 7. HINOJOSA DEL DUQUE | 02/03/2004 | 28/09/2005 | 13/06/2006 | 22/02/2007 | |
| 8. ESPEJO | 21/03/2005 | 26/09/2005 | 13/06/2006 | 06/07/2006 | 06/02/2007 |
| 9. NUEVA CARTEYA | 29/09/2005 | 29/11/2005 | 13/06/2006 | 19/10/2006 | 11/04/2007 |
| 10. PEDRO ABAD | 28/10/2004 | 30/05/2005 | 28/09/2005 | 21/10/2005 | 14/06/2006 |
| 11. EL VISO | 25/09/2003 | 25/05/2004 | 25/04/2005 | 23/06/2005 | 17/01/2006 |
| 12. LA VICTORIA | 02/05/2000 | 05/07/2004 | 25/04/2005 | 19/05/2005 | 02/02/2006 |
| 13. FUENTE PALMERA | 28/02/2004 | 28/02/2004 | 17/01/2005 | 16/02/2005 | 15/09/2005 |
| 14. VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 26/08/2003 | 13/04/2004 | 17/01/2005 | 25/02/2005 | 01/09/2005 |
| 15. RUTE | 28/02/2004 | 28/02/2004 | 17/01/2005 | 17/02/2005 | 19/09/2005 |
| 16. ADAMUZ | 17/08/2001 | 13/04/2004 | 17/01/2005 | 09/02/2005 | 01/09/2005 |
| 17. Vva. DEL DUQUE | 16/12/2003 | 25/05/2004 | 17/01/2005 | 01/03/2005 | 01/07/2005 |
| 18. FERNAN NUÑEZ | 26/08/2003 | 28/02/2004 | 27/11/2004 | 19/05/2005 | 02/09/2005 |
| 19. ENCINAS REALES | 16/01/2004 | 05/07/2004 | 07/02/2005 | 16/03/2005 | 20/10/2005 |
| 20. DOÑA MENCÍA | 14/05/2004 | 05/07/2004 | 07/02/2005 | 01/03/2005 | 06/10/2005 |
| 21. IZNAJAR | 02/12/2003 | 13/09/2004 | 07/02/2005 | 01/03/2005 | 01/07/2005 |
| 22. CARCABUEY | 22/03/2001 | 18/12/2003 | 18/03/2004 | 20/05/2004 | 30/11/2004 |
| 23. MONTEMAYOR | 11/06/2002 | 05/03/2003 | 19/11/2003 | 04/03/2004 | 27/09/2004 |
| 24. ZUHEROS | 10/04/2001 | 24/11/2003 | 12/02/2004 | 30/04/2004 | 29/11/2004 |
| 25. VILLA DEL RÍO | 07/08/2001 | 05/03/2003 | 11/07/2003 | 25/09/2003 | 13/05/2004 |
| 26. BENAMEJÍ | 31/10/2001 | 06/03/2002 | 18/12/2002 | 21/02/2003 | 20/10/2003 |
| 27. OBEJO | 07/12/2000 | 30/07/2001 | 23/01/2002 | 15/03/2002 | 27/09/2002 |
| 28. LA GRANJUELA | 11/12/2000 | 30/07/2001 | 15/01/2002 | 20/03/2002 | 07/10/2002 |
| 29. VALENZUELA | 21/07/2001 | 12/11/2001 | 23/01/2002 | 22/04/2002 | 23/09/2002 |
| 30. VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 26/12/2000 | 02/04/2001 | 17/11/2001 | 15/03/2002 | 22/10/2002 |
| 31. GUADALCÁZAR | 28/08/2006 | 20/03/2007 | 27/05/2008 | 26/03/2009 | 16/06/2009 |
| 32. MORILES | 28/09/2007 | 05/12/2007 | 14/10/2008 | 28/10/2009 | |
| 33. SANTA EUFEMIA | 06/10/2007 | 05/12/2007 | 28/10/2008 | 13/07/2009 | |
| 34. PALENCIANA | 25/09/2007 | 05/12/2007 | 14/10/2008 | 07/07/2009 | |
| 35. CONQUISTA | 27/09/2007 | 05/12/2007 | 28/10/2008 | 13/05/2009 | |
| 36. BELALCAZAR | 03/10/2007 | 04/09/2008 | 16/06/2009 | ||
| 37. PEDROCHE | 31/03/2008 | 04/09/2008 | 16/06/2009 |
Continuación de la tabla
| Entrega Documentación Resultados | Foro Agenda 21 Local Municipal | Declaración Sostenibilidad Municipal | Revisión A21L | |
|---|---|---|---|---|
| 1.AÑORA | 11/05/2005 | 25/02/2009 | 31/03/2009 | X |
| 2.PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | 21/11/2001 | 17/01/2007 | 31/01/2009 | X |
| 3.TORRECAMPO | 23/01/2007 | 17/10/2008 | 30/10/2008 | X |
| 4.ALMEDINILLA | 07/05/2007 | 10/06/2008 | 25/08/2008 | X |
| 5.CABRA | 08/07/2005 | 14/01/2009 | 01/05/2008 | X |
| 6.PALMA DEL RÍO | 12/07/2004 | 21/01/2005 | 01/06/2006 | X |
| 7.PUENTE GENIL | 18/01/2005 | 01/02/2006 | 23/03/2009 | |
| 8.CASTRO DEL RÍO | 04/06/2003 | 21/05/2009 | X | |
| 9.MONTORO | 29/01/2003 | 10/03/2009 | X | |
| 10. MONTURQUE | 03/06/2008 | 14/01/2009 | X | |
| 11. FUENTE LA LANCHA | 03/06/2008 | 23/09/2008 | ||
| 12. MONTALBAN | 05/12/2005 | 15/03/2007 | ||
| 13. VALSEQUILLO | 30/12/2002 | 13/10/2006 | ||
| 14. POZOBLANCO | 05/12/2005 | 21/07/2006 | ||
| 15. ALCARACEJOS | 07/02/2005 | 24/01/2006 | ||
| 16. POSADAS | 14/04/2005 | 22/11/2005 | X | |
| 17. CÓRDOBA CAPITAL | (*) | 25/10/2005 | ||
| 18. Vva DEL REY | 18/12/2002 | 04/07/2005 | ||
| 19. Vva DE CÓRDOBA | 27/10/2003 | 30/06/2005 | ||
| 20. AGUILAR DE LA FRONTERA | 28/11/2003 | 29/06/2005 | ||
| 21. LUCENA | 13/01/2003 | 16/06/2005 | X | |
| 22.CARDEÑA | 28/11/2003 | 13/12/2004 | ||
| 23. BUJALANCE | 26/11/2003 | 01/07/2004 | X | |
| 24.FUENTE TOJAR | 18/12/2003 | 26/06/2004 | X | |
| 25. LA RAMBLA | 08/03/2002 | 25/06/2004 | X | |
| 26. VILLAHARTA | 13/01/2003 | 25/06/2004 | X | |
| 27. DOS TORRES | 28/11/2003 | 02/06/2004 | ||
| 28. MONTILLA | 28/11/2003 | 31/05/2004 | ||
| 29. PRIEGO DE CÓRDOBA | 18/12/2003 | 20/05/2004 | X | |
| 30. ESPIEL | 26/12/2002 | 11/05/2004 | ||
| 31.LA CARLOTA | 26/11/2003 | 06/05/2004 | X | |
| 32. LOS BLAZQUEZ | 10/12/2002 | 04/05/2004 | X | |
| 33. FUENTE OBEJUNA | 30/12/2002 | 28/04/2004 | ||
| 34. EL CARPIO | 12/01/2004 | 26/04/2004 | X | |
| 35. SS DE LOS BALLESTEROS | 30/12/2002 | 05/10/2003 | ||
| 36. BELMEZ | 25/04/2003 | 08/05/2003 | ||
| 37. BAENA | 08/03/2002 | 05/06/2002 | ||
| 1. EL GUIJO | 03/06/2008 | |||
| 2. VILLARALTO | 03/06/2008 | |||
| 3. LUQUE | 03/06/2008 | |||
| 4. CAÑETE DE LAS TORRES | 03/06/2008 | |||
| 5. SANTAELLA | 03/06/2008 | |||
| 6. HORNACHUELOS | 07/05/2007 | |||
| 7. HINOJOSA DEL DUQUE | 07/05/2007 | |||
| 8. ESPEJO | 07/05/2007 | |||
| 9. NUEVA CARTEYA | 07/05/2007 | |||
| 10. PEDRO ABAD | 23/01/2007 | |||
| 11. EL VISO | 25/04/2006 | |||
| 12. LA VICTORIA | 25/04/2006 | |||
| 13. FUENTE PALMERA | 05/12/2005 | |||
| 14. VILLAFRANCA DE CÓRDOBA | 05/12/2005 | |||
| 15. RUTE | 05/12/2005 | |||
| 16. ADAMUZ | 05/12/2005 | |||
| 17. Vva. DEL DUQUE | 05/12/2005 | |||
| 18. FERNAN NUÑEZ | 05/12/2005 | |||
| 19. ENCINAS REALES | 05/12/2005 | |||
| 20. DOÑA MENCÍA | 05/12/2005 | |||
| 21. IZNAJAR | 05/12/2005 | |||
| 22. CARCABUEY | 07/02/2005 | |||
| 23. MONTEMAYOR | 18/01/2005 | |||
| 24. ZUHEROS | 18/01/2005 | |||
| 25. VILLA DEL RÍO | 07/07/2004 | |||
| 26. BENAMEJÍ | 28/11/2003 | |||
| 27. OBEJO | 30/12/2002 | |||
| 28. LA GRANJUELA | 30/12/2002 | |||
| 29. VALENZUELA | 18/12/2002 | |||
| 30. VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA | 10/12/2002 | |||
| 31. GUADALCÁZAR | ||||
| 32. MORILES | ||||
| 33. SANTA EUFEMIA | ||||
| 34. PALENCIANA | ||||
| 35. CONQUISTA | ||||
| 36. BELALCAZAR | ||||
| 37. PEDROCHE |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba
Créditos
Diputación de Córdoba
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Datos de contacto
Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Apdo. de Correos 32. Tfno:957 211 100
Intranets
Intranet Diputación | Extranet Ayuntamientos
Versiones
Versión Clásica | Versión móvil
Tecnologías usadas