Dipucordoba > La Provincia > Municipios > Villafranca > Aportaciones a los Planes Provinciales y Adicionales
| MUNICIPIO | TITULO DE LA OBRA | APORT. MUN. | APOR. EXTRA | JUNTA | MAP | DIPUTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Añora | Terminación edificio usos múltiples | 22.500,00 | 45.000,00 | 82.500,00 | ||
| Baena | P-Mejora calles casco urbano 1 fase | 127.500,00 | 30.000,00 | 89.250,00 | 8.250,00 | |
| Benamejí | Instalaciones Deportivas | 43.750,00 | 52.500,00 | 78.750,00 | ||
| Bujalance | P-Piscina climatizada | 100.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | ||
| Cabra | P-Mejora Infraestructuras Hidráulicas | 220.033,74 | 40.067,47 | 132.020,24 | 47.946,02 | |
| Cañete | Edificio usos múltiples | 18.405,60 | 36.811,20 | 67.487,20 | ||
| Carcabuey | Terminación edificio polivalente | 51.091,73 | 25.000,00 | 102.183,45 | 162.336,32 | |
| Carlota (La) | Remodelación infraestr. Aldea Los Algarbes | 14.784,51 | 28.047,23 | 103.491,57 | 149.366,90 | |
| Castro del Rio | Centro Desarrollo Económico y Social | 62.011,81 | 28.047,23 | 74.414,17 | 83.574,02 | |
| Conquista | Bar en piscina municipal | 6.750,00 | 40.500,00 | 87.750,00 | ||
| Córdoba | Remodel. calles Guadarroman, Doctor Gregorio Gracia y Avda. Concordia de Villarrubia | 80.083,72 | 56.058,60 | 24.025,11 | ||
| Córdoba | Remodelación calles Córdoba y Nueva en Santa Cruz | 83.260,58 | 58.282,40 | 24.978,17 | ||
| Doña Mencía | P-Residencia ancianos 2 fase | 96.250,00 | 25.000,00 | 86.796,64 | 176.953,36 | |
| Dos Torres | Vial Sur | 79.183,80 | 184.762,20 | 263.946,00 | ||
| Encinas Reales | Piscina Municipal | 22.500,00 | 45.000,00 | 82.500,00 | ||
| Espejo | P-Construcción nichos en Cementerio | 52.500,00 | 122.500,00 | 175.000,00 | ||
| Fuente la Lancha | P-Terminación residencia de mayores | 12.500,00 | 75.000,00 | 162.500,00 | ||
| Fuente Obejuna | Terminación usos múltiples en aldeas | 10.000,00 | 60.000,00 | 130.000,00 | ||
| Fuente Obejuna | Terminación usos múltiples en La Coronada | 5.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ||
| Fuente Palmera | Alumbrado Blas Infante y Garrigues Walker | 75.000,00 | 105.000,00 | 120.000,00 | ||
| Fuente Tójar | Mejora y ampliación red aguas | 27.588,78 | 36.060,73 | 193.121,44 | 295.004,56 | |
| Guadalcázar | P- Edificio Biblioteca pública y otros usos | 15.000,00 | 105.000,00 | 180.000,00 | ||
| Granjuela La | P- Terminación Residencia de Mayores | 8.028,43 | 18.030,37 | - | 134.509,77 | |
| Hinojosa del Duque | Adecuación Avda. del Pilar | 87.500,00 | 122.500,00 | 140.000,00 | ||
| Iznájar | Rehabilitación y ampliación piscina munic. | 51.547,35 | 103.094,69 | 189.006,93 | ||
| Lucena | P- Mejora de saneamiento | 400.000,00 | 280.000,00 | 120.000,00 | ||
| Montilla | P- Reforma y adaptación piscinas municip. | 120.000,00 | 72.000,00 | 48.000,00 | ||
| Monturque | Arreglo viario urbano | 88.879,14 | 207.384,67 | 296.263,82 | ||
| Moriles | Mejora saneamiento 2 fase | 15.000,00 | 35.000,00 | 50.000,00 | ||
| Moriles | Campo de fútbol | 39.640,65 | 54.904,30 | 169.726,05 | ||
| Palenciana | Infraest. Centro Socio-Educativo zona escolar | 40.500,00 | 72.900,00 | 156.600,00 | ||
| Palma del Río | Mejora abast. Agua potable bda. La Soledad | 136.982,50 | 95.887,75 | 41.094,75 | ||
| Pedro Abad | P-Adaptación antiguo cuartel para oficinas municip | 35.250,00 | 82.250,00 | 117.500,00 | ||
| Pedroche | Gimnasio Municipal | 54.000,00 | 90.000,00 | 216.000,00 | ||
| Peñarroya Pueblonuevo | Reforma mercado municipal 2 fase | 62.081,50 | 86.914,10 | 99.330,40 | ||
| Posadas | Paseo peatonal de Posadas a Rivero | 191.956,48 | 268.739,07 | 307.130,37 | ||
| Priego de Córdoba | P- Mercado de abastos | 200.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00 | ||
| Puente Genil | Urbanización accesos colegio Aldea Palomar | 4.250,00 | 25.500,00 | 55.250,00 | ||
| Rambla | Adecuación Piscina municipal | 62.500,00 | 75.000,00 | 112.500,00 | ||
| Santa Eufemia | Terminación Pista Polideportiva | 14.500,00 | 87.000,00 | 188.500,00 | ||
| S. Sebastian Ballesteros | Terminación Piscina Municipal | 26.348,05 | 158.088,30 | 342.524,65 | ||
| Villafranca de Córdoba | Terminación Usos Múltiples | 52.500,00 | 297.500,00 | |||
| Villanueva de Córdoba | Terminación Plaza de España | 37.011,81 | 28.047,23 | 82.988,19 | ||
| Villaralto | P- Ampliación Residencia de Mayores | 14.875,35 | 89.252,10 | 193.379,55 | ||
| Diputación | P- Mejora CP 229 de Villaviciosa a Vva. del Rey 3 fase | 553.500,00 | ||||
| Diputación | P- Mejora CP 170 de Jauja a Benamejí | 1.120.280,00 | ||||
| Diputación | Mejora accesos CO-6411 de Pozoblanco a Obejo 2 f. | 1.003.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora acceso a Lucena por la CP 19 del Calvario | 450.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora >CO-3406 de N-432 a Obejo Tramo 2º (CP-81) | 950.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-3312 de Posadas (A-445) a Fuente Palmera (A-440) (CP-187) 2 f. | 3.040.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-3300 de N-331 a La Rambla por Torrealbaén (CP 255) 2 f. | 1.850.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-7404 de Peñarroya a A-3151 por aldeas | 370.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-7203 de A-3225 en Fuente Tójar a Todosaires (CP 32+323) | 200.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-3302 de A-379 en La Guijarrosa a S. Sebastian B. 2 f. (CP 277) | 450.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-8205 de A-4154 por Fuente Grande y Las Navas 2 f, (CP 29+129) | 1.500.000,00 | ||||
| Diputación | Mejora CO-8208 de A-339 a A-3225 en el Poleo por la Concepción (CP 25) 1 tr. | 410.000,00 | ||||
| Total | 2.969.045,50 | 258.300,26 | 1.406.053,52 | 2.678.053,38 | 17.942.452,15 | |
www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba
Créditos
Diputación de Córdoba
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Datos de contacto
Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Apdo. de Correos 32. Tfno:957 211 100 Contactar
Intranets
Intranet Diputación | Extranet Ayuntamientos
Versiones
Versión Clásica | Versión Accesible
Tecnologías usadas