Dipucordoba > La Provincia > Municipios > La Rambla > Relación conjunta de los Planes Provinciales y Adicionales
| MUNICIPIO | TITULO DE LA OBRA | 2008 |
|---|---|---|
| Añora | Terminación edificio usos múltiples | 150.000,00 |
| Baena | P-Mejora calles casco urbano 1 fase | 255.000,00 |
| Benamejí | Instalaciones Deportivas | 175.000,00 |
| Bujalance | P-Piscina climatizada | 400.000,00 |
| Cabra | P-Mejora Infraestructuras Hidráulicas | 440.067,47 |
| Cañete | Edificio usos múltiples | 122.704,00 |
| Carcabuey | Terminación edificio polivalente | 340.611,50 |
| Carlota (La) | Remodelación infraestr. Aldea Los Algarbes | 295.690,21 |
| Castro del Rio | Centro Desarrollo Económico y Social | 248.047,23 |
| Conquista | Bar en piscina municipal | 135.000,00 |
| Córdoba | Remodel. calles Guadarroman, Doctor Gregorio Gracia y Avda. Concordia de Villarrubia | 160.167,43 |
| Córdoba | Remodelación calles Córdoba y Nueva en Santa Cruz | 166.521,15 |
| Doña Mencía | P-Residencia ancianos 2 fase | 385.000,00 |
| Dos Torres | Vial Sur | 527.892,00 |
| Encinas Reales | Piscina Municipal | 150.000,00 |
| Espejo | P-Construcción nichos en Cementerio | 350.000,00 |
| Fuente la Lancha | P-Terminación residencia de mayores | 250.000,00 |
| Fuente Obejuna | Terminación usos múltiples en aldeas | 200.000,00 |
| Fuente Obejuna | Terminación usos múltiples en La Coronada | 100.000,00 |
| Fuente Palmera | Alumbrado Blas Infante y Garrigues Walker | 300.000,00 |
| Fuente Tójar | Mejora y ampliación red aguas | 551.775,51 |
| Guadalcázar | P- Edificio Biblioteca pública y otros usos | 300.000,00 |
| Granjuela La | P- Terminación Residencia de Mayores | 160.568,57 |
| Hinojosa del Duque | Adecuación Avda. del Pilar | 350.000,00 |
| Iznájar | Rehabilitación y ampliación piscina munic. | 343.648,97 |
| Lucena | P- Mejora de saneamiento | 800.000,00 |
| Montilla | P- Reforma y adaptación piscinas municip. | 240.000,00 |
| Monturque | Arreglo viario urbano | 592.527,63 |
| Moriles | Mejora saneamiento 2 fase | 100.000,00 |
| Moriles | Campo de fútbol | 264.271,00 |
| Palenciana | Infraest. Centro Socio-Educativo zona escolar | 270.000,00 |
| Palma del Río | Mejora abast. Agua potable bda. La Soledad | 273.965,00 |
| Pedro Abad | P-Adaptación antiguo cuartel para oficinas municip | 235.000,00 |
| Pedroche | Gimnasio Municipal | 360.000,00 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | Reforma mercado municipal 2 fase | 248.326,00 |
| Posadas | Paseo peatonal de Posadas a Rivero | 767.825,92 |
| Priego de Córdoba | P- Mercado de abastos | 400.000,00 |
| Puente Genil | Urbanización accesos colegio Aldea Palomar | 85.000,00 |
| Rambla | Adecuación Piscina municipal | 250.000,00 |
| Santa Eufemia | Terminación Pista Polideportiva | 290.000,00 |
| S. Sebastian Ballesteros | Terminación Piscina Municipal | 526.961,00 |
| Villafranca de Córdoba | Terminación Usos Múltiples | 350.000,00 |
| Villanueva de Córdoba | Terminación Plaza de España | 148.047,23 |
| Villaralto | P- Ampliación Residencia de Mayores | 297.507,00 |
| Diputación | P- Mejora CP 229 de Villaviciosa a Vva. del Rey 3 fase | 553.500,00 |
| Diputación | P- Mejora CP 170 de Jauja a Benamejí | 1.120.280,00 |
| Diputación | Mejora accesos CO-6411 de Pozoblanco a Obejo 2 f. | 1.003.000,00 |
| Diputación | Mejora acceso a Lucena por la CP 19 del Calvario | 450.000,00 |
| Diputación | Mejora >CO-3406 de N-432 a Obejo Tramo 2º (CP-81) | 950.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-3312 de Posadas (A-445) a Fuente Palmera (A-440) (CP-187) 2 f. | 3.040.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-3300 de N-331 a La Rambla por Torrealbaén (CP 255) 2 f. | 1.850.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-7404 de Peñarroya a A-3151 por aldeas | 370.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-7203 de A-3225 en Fuente Tójar a Todosaires (CP 32+323) | 200.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-3302 de A-379 en La Guijarrosa a S. Sebastian B. 2 f. (CP 277) | 450.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-8205 de A-4154 por Fuente Grande y Las Navas 2 f, (CP 29+129) | 1.500.000,00 |
| Diputación | Mejora CO-8208 de A-339 a A-3225 en el Poleo por la Concepción (CP 25) 1 tr. | 410.000,00 |
| Total | 25.253.904,82 | |
www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba
Créditos
Diputación de Córdoba
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Datos de contacto
Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Apdo. de Correos 32. Tfno:957 211 100 Contactar
Intranets
Intranet Diputación | Extranet Ayuntamientos
Versiones
Versión Clásica | Versión Accesible
Tecnologías usadas