Dipucordoba > La Diputación > Áreas y Delegaciones > Área de Presidencia, Gobierno Interior y Protección Civil > Delegación General Presidencia, Gobierno Interior y Protección Civil > Departamento de Archivo > Fondos > Organización
El fondo documental está organizado segun criterios orgánico funcionales. En la actualidad está pendiente la clasificación definitiva, que emane del trabajo elaborado por la Mesa Nacional de Arvhicos de Diputaciones, teniendo como punto de partida la propuesta del cuadro de Castilla-LaMancha. De momento la clasificación queda así:
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORGANOS DE GOBIERNO | |||
| 101 | PRESIDENCIA | |||
| Gabinete de la Presidencia |
1952-2003 | 32 | 32 | |
| Secretaría particular | 1972-1991 | 19 | 2 | |
| Protocolo | 1965-2003 | 157 | 3 | |
| Prensa | 1972-2003 | 98 | 31 | |
| Documentación | 1996-2003 | 20 | ||
| Coordinación General | 1997-2003 | 5 | ||
| 102 | EL PLENO | |||
| Actas | 1813-1983 | 216 | ||
| Expedientes | 1931-1980 | 51 | ||
| 103 | COMISIÓN DE GOBIERNO (1945...) | |||
| Actas | 1953-1983 | 7 | ||
| Expedientes | 1979-1984 | 12 | ||
| 104 | COMISIONES INFORMATIVAS Y ESPECIALES | |||
| Actas |
1940-1983 | 67 |
15 |
|
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ADMINISTRACIÓN | |||
| 201 | SECRETARÍA GENERAL | |||
| Correspondencia | 1901-1983 |
15 | ||
| Memorias | 1950-1995 | 19 | ||
| Expedientes | -2003 | 156 | ||
| 202 | REGISTRO GENERAL | |||
|
Registros generales de entrada y salida |
1813-1986 | 4 | 197 | |
| 203 | PERSONAL | |||
| Correspondencia | 1954 |
8 | ||
| Expedientes | 1883-2003 | 1634 | ||
| Nóminas, dietas, retribuciones | 1955-2003 | 213 | ||
|
Expedientes de convocatoria y provisión de plazas, nombramientos y ceses(Panifi) |
1904-2003 | 176 | ||
| Disciplina y control |
14 | |||
| 204 | MUTUALIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL | |||
| Expedientes ayuda familiar |
1956-1980 | 12 | ||
| Expedientes de Pensiones |
1904-1980 | 36 | ||
| Exptes. MUNPAL |
1974-1979 | 5 | ||
| Seguros sociales obligatorios |
1943-1966 | 29 | ||
| Accidentes de trabajos |
1933-1980 | 11 | ||
| Seguridad Social |
1960-2003 | 213 | ||
| 205 | PATRIMONIO | |||
| Inventarios y propiedades |
1887-1996 | 34 |
||
| Expedientes sobre bienes |
1896-1962 | 7 | ||
|
Permutas de bienes tramitados por los Ayuntamientos y elevados a la Junta para su aprobación |
1980-1984 | 2 | ||
| 206 | ASESORÍA JURÍDICA |
|||
| Expedientes de recursos |
1887-1979 | 20 | ||
| 207 | CONTRATACIÓN | |||
| Registros | 1954-1961 | 2 | ||
| Memorias anuales |
1954-1961 | 1 | ||
|
Expedientes de tramitación de suministros |
1964-2003 |
46 | ||
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 3 | HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA |
|||
| 300 | ADMINISTRACIÓN |
|||
| Libros Registro de Intervención | 1924-1984 | 60 | ||
|
Informes de Intervención, memorias estadísticas, correspondencia, cuestionarios |
1916-1986 | 80 | ||
|
PROGRAMACIÓN O POLÍTICA PRESUPUESTARIA (Hacienda) |
1996-2003 | 219 | ||
| ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO | ||||
| Libros | 1865-1984 | 420 | ||
| Expedientes | 1901-1981 | 8 | ||
| GESTIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO |
||||
| Libros de contabilidad | 1847-1972 | 1625 | ||
| Expedientes | 1847-1989 | 77 | ||
| GESTIÓN DE LOS INGRESOS | ||||
| Documentos contables | 1957-1972 | 50 | ||
| Cesión de recursos | 1844-1975 | 74 | 57 | |
| Arbitros, contribuciones, tasas | 1848-1989 | 134 | 123 | |
| GESTIÓN DE LOS GASTOS | ||||
| Documentos contables | 1957-1972 | 50 | ||
| Expedientes | 1980... | 2 | 2 | |
| Nóminas | 1890-2003 | 421 | 79 | |
| Mutualidad y Seguridad Social | 1960-2003 | 14 | ||
| TESORERIÁ | 1977-2003 | 1393 | 89 | |
|
FISCALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO Intervención |
1991-2003 | 370 | ||
| PRESUPUESTOS ESPECIALES | 1840-1989 | 205 | 462 | |
| PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS |
1909-1986 | 57 | 118 | |
| CONSORCIOS | 1964-1980 | 154 | 9 | |
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 4 | BIENESTAR SOCIAL | |||
| 401 | Administración General | 1832-2003 | 162 | 58 |
| Servicios asistenciales | 1884-1989 | 278 | 0 | |
|
Administración de ondos y propiedades |
1820-1948 | 78 | 0 | |
| Expedientes de Arrendamientos | 1820-1948 | 17 | ||
| 402 | ESTABLECIMIENTOS BENÉFICOS | |||
| 40201 | MATERNIDAD Y EXPÓSITOS | |||
| Gobierno y Regimen Interior | 1819-1963 | 7 | 12 | |
| Administración de fondos y propiedades | 1511-1817 | 7 | ||
| Contabilidad | 1819-1908 | 7 | 81 | |
| Acogidos | 1744-1974 | 251 | ||
| 40202 | HOSPICIO | |||
| Gobierno y Regimen Interior | 1496-1902 | 22 | 3 | |
| Administración de fondos y propiedades | 1502-1889 | 27 | ||
| Contabilidad | 1851-1908 | 8 | 113 | |
| Acogidos | 1838-1944 | 0 | 36 | |
| 40203 | HOSPITAL DE AGUDOS/CARIDAD | |||
| Gobierno y Regimen Interior | 1460-1940 |
30 |
98 | |
| Administración de fondos y propiedades | 1481-1848 |
207 |
27 | |
| Contabilidad | 1483-1934 |
55 |
104 |
|
| Acogidos | 1527-1968 |
3 |
167 |
|
| 40204 | HOSPITAL DE CRÓNICOS | |||
| Gobierno y Regimen Interior | 1539-1850 | 9 | 11 | |
| Adminstracion de fodos y propiedades | 1502-1867 | 23 | 6 | |
| Contabilidad | 1631-1908 | 11 | 110 | |
| Acogidos | 1709-1945 | 0 | 15 | |
| 40205 | HOSPITAL GENERAL | |||
| Acogidos | 1970-1985 | 55 | ||
| 40206 | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO | 1944-1985 | 45 | |
| 403 | INSTRUCCIÓN PÚBLICA | |||
| Libro registro | 1952-1954 | 3 | ||
| Expedientes de centros y actividades | 1835-1989 | 45 | ||
| 404 | CULTURA | |||
| Expedientes de centros y actividades | 1844-2003 | 490 | ||
| 405 | IMPRENTA Y PUBLICACIONES | |||
| Expedientes de imprenta y publicaciones | 1980-1989 | 38 | ||
| 406 | JUVENTUD Y DEPORTES | |||
| Expedientes de premios y actividades deportivas |
1957-2003 | 80 | ||
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ARQUITECTURA Y PATRIMONIO | |||
|
Expediente y proyectos de edificios provinciales |
1945-1977 |
58 | ||
|
Expedientes y proyectos de edificios municipales |
1948-1983 | 116 | ||
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 6 | VÍAS, OBRAS Y COOPERACIÓN MUNICIPAL | |||
| 601 | VÍAS Y OBRAS | |||
| Jefatura | 1996-2003 | 7 | ||
| Administración | 1929-1990 | 445 | 69 | |
| Expropiaciones | 1972-1990 | 15 | ||
|
Planes y proyectos de caminos y carreteras |
1925-1983 | 74 | ||
|
Expedientes de caminos y carreteras |
1928-2003 | 2039 | ||
| Pagaduría | 1964-1983 | 75 | ||
| Maquinaria | 1965-1982 | 17 | ||
| 602 | COOPERACIÓN | |||
| Administración | 1952-1989 | 59 | 10 | |
|
Expedientes de infraestructura municipal |
1953-2003 | 1387 | ||
| Expedientes Comisión SSTT | 1953-1975 | 137 | ||
| Expedientes Samper | 1993 | 44 | ||
| Expedientes SAU | 1996-2003 | 85 | ||
| 603 | Contratación | 1961-2003 | 830 | |
| 604 | Planificación | -2003 | 356 | |
| Planes de Cooperación | 1954-1984 | 16 | ||
| Expedientes convenios y obras | 1976-1986 | 220 | ||
| 605 | Paro Obrero | 1940-1982 | 8 | 3 |
| Libros de registro sobre el impuesto P.O. | 1940-1965 | 3 | ||
| Contabilidad | 1954-1977 | 2 | ||
| Expedientes | 1975-1982 | 7 | ||
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 7 | FOMENTO DE LA ECONOMÍA | |||
| 701 | AGRICULTURA Y GANADERIA | |||
| Expedientes diversos (s.c.) | 1924-1962 | 2 | ||
| Expedientes del Centro de Fomento Pecuario | 1949-1983 | 5 | ||
| 702 | PROMOCIÓN Y DESARROLLO | |||
| Expedientes | 1864-2003 | 22 | ||
| Expedientes de Promoción Industrial | 1977-1987 | 21 | ||
| 703 | TURIMOS E INVERSIÓN RURAL | |||
| Registros | 1983-1992 | 6 | ||
| Expedientes | 1983-1992 | 4 | ||
| 704 | PATRONATO DE TURISMO | |||
| Expedientes del P.T. | 1983-2003 | 47 | 2 | |
| Código | Nombre | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 8 |
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. TUTELA Y CONTROL DE LOS MUNICIPIOS |
|||
| 801 | FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD COORPORATIVA MUNICIPAL | |||
| Reglamentos y ordenanzas | 1979-1984 | 4 | ||
| Expedientes sobre términos municipales | 1820-1953 | 11 | ||
| 802 | PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS | |||
| Aprovechamiento de los bienes | 1763-1848 | 8 | 10 | |
| Contribuciones especiales | 1804-1851 | |||
| Tierras de propios y comunes | 1818-1984 | 15 | ||
| 803 |
SERVICIO AGROPECUARIO Y FORESTAL MUNICIPAL. MONTES Y PLANTÍOS |
|||
| Expedientes de Montes | 1762-1821 | 4 | 1 | |
| Expedientes de Repoblación Forestal | 1943-1987 | 4 | ||
| 804 | PÓSITOS | |||
| Estado | 1817-1907 | 9 | ||
| Cuentas | 1834-1867 | 12 | ||
| Libros de derramas | 1847-1850 | 6 | ||
| Visitas | 1864 | 2 | ||
| Deudas, moratorias | 1824-1877 | 6 | 10 | |
| 805 | QUINTAS Y MILICIAS | |||
| Registros | 1855 | 1 | ||
| Expedientes | 1837-1908 | 1 | ||
| Correspondencia | 1901-1908 | 1 | ||
| 806 | PRESUPUESTOS MUNICIPALES | |||
| Presupuestos Municipales Ordinarios | 1923-1945 | 226 | ||
| Presupuestos municipales extraordinarios | 1923-1945 | 8 | ||
| Hacienda municipal. Exacciones | 1927-1945 | 18 | ||
| Código | Nombres | Fechas | Cajas | Libros |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ADMINISTRACIÓN INTERINSTITUCIONAL | |||
| Junta de Caridad | 1833-1840 | 2 | ||
| 901 | JUNTA DE BENEFICIENCIA | |||
| Actas y acuerdos | 1833-1868 | 32 | ||
| Expedientes | 1818-1888 | 29 | ||
| 902 | JUNTA DE SANIDAD | |||
| Actas |
1833-1834 |
1 |
||
| Expedientes |
1814-1850 |
4 |
||
| 903 | CONSEJO PROVINCIAL (1845-1868) |
|||
| Libro de Registro del Consejo Provincial |
1845-1850 | 3 | ||
| Libro de Actas del Consejo Provincial | 1846-1868 | 21 | ||
| Asuntos contenciosos | 1856-1866 | 3 | ||
| 904 | JUNTA REVOLUCIONARIA (1868-1869) | |||
| Correspondencia | 1868-1869 | 1 | ||
| 905 | COMISIÓN PROVINCIAL (1871-1935) | |||
| Libro de Actas de la Comisión Provincial | 1871-1931 | 61 | ||
| Borradores de Actas de la Comisión Provincial | 1874-1930 | 12 | ||
| 907 | COMISIÓN MIXTA DE QUINTAS O DE RECLUTAMIENTO | |||
| Actas de Quintas | 1856-1925 | 63 | ||
| 908 | JUNTA PRONVICIAL DE ORDENACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL | |||
| Expedientes de Ordenación Económico-Social | 1946-1952 | 4 | ||
| 909 | COMISIÓN PROVINCIAL DE SERVICIOS TÉCNICOS | |||
| Expedientes | 1963-1971 | 7 | 2 | |
| 910 | JUNTA COORDINADORA DEL CONSORCIO PARA LA REPOBLACIÓN FORESTAL | |||
| Registros | 1945-1954 | 2 | ||
| Expedientes sobre la repoblación forestal | 1947-1968 | 2 | ||
| 911 | ELECCIONES Y CENSO ELECTORAL | |||
| Actas Censo electoral | 1857-1945 | 9 | ||
| Censo Electoral | 1907-1974 | 93 | ||
| Junta electorales | 1966-1970 | 3 | ||
| Expediente de elección de Diputados provinciales | 1910-1967 | 5 | ||
| Expedientes de elección de Diputados en Cortes | 1893-1910 | 1 | ||
| Expedientes de elección de Procuradores en Cortes | 1946-1975 | 11 | ||
| Elecciones municipales | 1909-1922 | 26 | ||
www.dipucordoba.es Web de la Diputación de Córdoba
Créditos
Diputación de Córdoba
Proyecto incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa - Junta de Andalucía
Datos de contacto
Diputación de Córdoba. Plaza Colón 14071 Cordoba. Apdo. de Correos 32. Tfno:957 211 100
Intranets
Intranet Diputación | Extranet Ayuntamientos
Versiones
Versión Clásica | Versión móvil
Tecnologías usadas